| 200 mtrs/110 fms | 220 mtrs/120 fms | ||||||||
| Code | Cir inch | Dia. mm | Weight kg/coil | B. S. kn | Code | Cir inch | Dia. mm | Weight kg/coil | B. S. kn |
| 210401 | 6 | 48 | 202 | 267 | 210451 | 6 | 48 | 222 | 267 |
| 210402 | 6-1/4 | 50 | 222 | 288 | 210452 | 6-1/4 | 50 | 244 | 288 |
| 210403 | 6-1/2 | 52 | 240 | 309 | 210453 | 6-1/2 | 52 | 264 | 309 |
| 210404 | 6-7/8 | 55 | 268 | 345 | 210454 | 6-7/8 | 55 | 295 | 345 |
| 210405 | 7 | 56 | 276 | 353 | 210455 | 7 | 56 | 304 | 353 |
| 210406 | 7-1/2 | 60 | 313 | 404 | 210456 | 7-1/2 | 60 | 344 | 404 |
| 210407 | 8 | 65 | 360 | 457 | 210457 | 8 | 65 | 396 | 457 |
| 210408 | 8-1/2 | 68 | 406 | 500 | 210458 | 8-1/2 | 68 | 446 | 500 |
| 210409 | 8-11/16 | 70 | 435 | 530 | 210459 | 8-11/16 | 70 | 479 | 530 |
| 210410 | 9 | 73 | 455 | 574 | 210460 | 9 | 73 | 500 | 574 |
| 210411 | 9-1/4 | 75 | 499 | 605 | 210461 | 9-1/4 | 75 | 549 | 605 |
| 210412 | 9-1/2 | 77 | 524 | 637 | 210462 | 9-1/2 | 77 | 577 | 637 |
| 210413 | 9-7/8 | 80 | 560 | 686 | 210463 | 9-7/8 | 80 | 616 | 686 |
| 210414 | 10 | 81 | 568 | 706 | 210464 | 10 | 81 | 625 | 706 |
| 210415 | 10-1/2 | 85 | 630 | 775 | 210465 | 10-1/2 | 85 | 693 | 775 |
| 210416 | 11-1/8 | 90 | 715 | 866 | 210466 | 11-1/8 | 90 | 787 | 866 |
| 210417 | 11-3/4 | 95 | 790 | 965 | 210467 | 11-3/4 | 95 | 869 | 965 |
| 210418 | 12 | 97 | 815 | 1000 | 210468 | 12 | 97 | 897 | 1000 |
| 210419 | 12-3/8 | 100 | 880 | 1058 | 210469 | 12-3/8 | 100 | 968 | 1058 |
