| 200 mtrs/110 fms | 220 mtrs/120 fms | ||||||||
| Code | Cir inch | Dia. mm | Weight kg/coil | B. S. kn | Code | Cir inch | Dia. mm | Weight kg/coil | B. S. kn |
| 210601 | 6 | 48 | 281 | 382 | 210651 | 6 | 48 | 309 | 382 |
| 210602 | 6-1/4 | 50 | 304 | 422 | 210652 | 6-1/4 | 50 | 334 | 422 |
| 210603 | 6-1/2 | 52 | 330 | 451 | 210653 | 6-1/2 | 52 | 363 | 451 |
| 210604 | 6-7/8 | 55 | 368 | 500 | 210654 | 6-7/8 | 55 | 405 | 500 |
| 210605 | 7 | 56 | 382 | 508 | 210655 | 7 | 56 | 420 | 508 |
| 210606 | 7-1/2 | 60 | 438 | 588 | 210656 | 7-1/2 | 60 | 482 | 588 |
| 210607 | 8 | 65 | 513 | 687 | 210657 | 8 | 65 | 564 | 687 |
| 210608 | 8-1/2 | 68 | 563 | 745 | 210658 | 8-1/2 | 68 | 619 | 745 |
| 210609 | 8-11/16 | 70 | 596 | 785 | 210659 | 8-11/16 | 70 | 656 | 785 |
| 210610 | 9 | 73 | 648 | 834 | 210660 | 9 | 73 | 713 | 834 |
| 210611 | 9-1/4 | 75 | 683 | 902 | 210661 | 9-1/4 | 75 | 751 | 902 |
| 210612 | 9-1/2 | 77 | 721 | 951 | 210662 | 9-1/2 | 77 | 793 | 951 |
| 210613 | 9-7/8 | 80 | 777 | 1030 | 210663 | 9-7/8 | 80 | 855 | 1030 |
| 210614 | 10 | 81 | 796 | 1049 | 210664 | 10 | 81 | 876 | 1049 |
| 210615 | 10-1/2 | 85 | 874 | 1147 | 210665 | 10-1/2 | 85 | 961 | 1147 |
| 210616 | 11-1/8 | 90 | 980 | 1275 | 210666 | 11-1/8 | 90 | 1078 | 1275 |
| 210617 | 11-3/4 | 95 | 1092 | 1412 | 210667 | 11-3/4 | 95 | 1201 | 1412 |
| 210618 | 12 | 97 | 1138 | 1461 | 210668 | 12 | 97 | 1252 | 1461 |
| 210619 | 12-3/8 | 100 | 1210 | 1549 | 210669 | 12-3/8 | 100 | 1331 | 1549 |
| 210620 | 13 | 104 | 1309 | 1667 | 210670 | 13 | 104 | 1440 | 1667 |
| 210621 | 13-5/8 | 110 | 1464 | 1844 | 210671 | 13-5/8 | 110 | 1610 | 1844 |
| 210622 | 14 | 113 | 1545 | 1942 | 210672 | 14 | 113 | 1700 | 1942 |
| 210623 | 14-7/8 | 120 | 1742 | 2167 | 210673 | 14-7/8 | 120 | 1916 | 2167 |
| 210624 | 15 | 121 | 1771 | 2206 | 210674 | 15 | 121 | 1948 | 2206 |
